موعد اذان المغرب في غياثي اليوم
الأحد، 19 أبريل 2026 · مدينة غياثي، إمارة أبوظبي
موعد أذان المغرب اليوم
--:-- م
جارٍ التحميل...
🌙
الفجر
--:--
🌅
الشروق
--:--
☀️
الظهر
--:--
🌤️
العصر
--:--
🌇
المغرب
--:--
🌃
العشاء
--:--
جارٍ تحديد التاريخ...
🕌 مواقيت الصلاة في غياثي — الأحد 19 أبريل
🌙
الفجر
2:10 م
🌅
الشروق
12:52 م
☀️
الظهر
12:28 م
🌤️
العصر
6:53 ص
🌇
المغرب
12:04 م
🌃
العشاء
10:51 ص
جدول مواقيت الصلاة — غياثي
أبريل 2026 (كامل الشهر)
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00 م | 12:44 م | 12:33 م | 8:42 ص | 12:21 م | 11:10 ص |
| 2 | 2:01 م | 12:45 م | 12:32 م | 8:39 ص | 12:20 م | 11:09 ص |
| 3 | 2:01 م | 12:45 م | 12:32 م | 8:35 ص | 12:19 م | 11:08 ص |
| 4 | 2:02 م | 12:45 م | 12:32 م | 8:31 ص | 12:18 م | 11:06 ص |
| 5 | 2:02 م | 12:46 م | 12:32 م | 8:27 ص | 12:17 م | 11:05 ص |
| 6 | 2:03 م | 12:46 م | 12:31 م | 8:22 ص | 12:16 م | 11:04 ص |
| 7 | 2:03 م | 12:47 م | 12:31 م | 8:18 ص | 12:15 م | 11:03 ص |
| 8 | 2:04 م | 12:47 م | 12:31 م | 8:13 ص | 12:15 م | 11:02 ص |
| 9 | 2:04 م | 12:47 م | 12:30 م | 8:09 ص | 12:14 م | 11:01 ص |
| 10 | 2:05 م | 12:48 م | 12:30 م | 8:04 ص | 12:13 م | 11:00 ص |
| 11 | 2:06 م | 12:48 م | 12:30 م | 7:59 ص | 12:12 م | 10:59 ص |
| 12 | 2:06 م | 12:49 م | 12:30 م | 7:53 ص | 12:11 م | 10:58 ص |
| 13 | 2:07 م | 12:49 م | 12:29 م | 7:47 ص | 12:10 م | 10:57 ص |
| 14 | 2:07 م | 12:49 م | 12:29 م | 7:41 ص | 12:09 م | 10:56 ص |
| 15 | 2:08 م | 12:50 م | 12:29 م | 7:34 ص | 12:08 م | 10:55 ص |
| 16 | 2:08 م | 12:50 م | 12:29 م | 7:26 ص | 12:07 م | 10:54 ص |
| 17 | 2:09 م | 12:51 م | 12:28 م | 7:18 ص | 12:06 م | 10:53 ص |
| 18 | 2:09 م | 12:51 م | 12:28 م | 7:07 ص | 12:05 م | 10:52 ص |
| 19 | 2:10 م | 12:52 م | 12:28 م | 6:53 ص | 12:04 م | 10:51 ص |
| 20 | 2:11 م | 12:52 م | 12:28 م | NaN:NaN ص | 12:04 م | 10:50 ص |
| 21 | 2:11 م | 12:52 م | 12:28 م | NaN:NaN ص | 12:03 م | 10:49 ص |
| 22 | 2:12 م | 12:53 م | 12:27 م | NaN:NaN ص | 12:02 م | 10:48 ص |
| 23 | 2:12 م | 12:53 م | 12:27 م | NaN:NaN ص | 12:01 م | 10:47 ص |
| 24 | 2:13 م | 12:54 م | 12:27 م | NaN:NaN ص | 12:00 م | 10:46 ص |
| 25 | 2:14 م | 12:54 م | 12:27 م | NaN:NaN ص | 11:59 ص | 10:45 ص |
| 26 | 2:14 م | 12:55 م | 12:27 م | NaN:NaN ص | 11:59 ص | 10:44 ص |
| 27 | 2:15 م | 12:55 م | 12:26 م | NaN:NaN ص | 11:58 ص | 10:43 ص |
| 28 | 2:16 م | 12:56 م | 12:26 م | NaN:NaN ص | 11:57 ص | 10:42 ص |
| 29 | 2:16 م | 12:56 م | 12:26 م | NaN:NaN ص | 11:56 ص | 10:41 ص |
| 30 | 2:17 م | 12:56 م | 12:26 م | NaN:NaN ص | 11:56 ص | 10:40 ص |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · التوقيت: +4 GMT
🧭 اتجاه القبلة من غياثي
ش
ج
261°
من الشمال باتجاه الغرب
المسافة إلى مكة المكرمة: 1,358 كم
مواقيت الصلاة في غياثي
تقع غياثي (Ghayathi) في مدينة غياثي، إمارة أبوظبي، على إحداثيات 23.8685°N و52.8165°E. يتحدد موعد الصلاة بناءً على هذه الإحداثيات الدقيقة.
موعد أذان المغرب في غياثي اليوم هو 12:04 م. ويبدأ وقت المغرب فور غروب الشمس وينتهي بدخول وقت صلاة العشاء (10:51 ص).
تعتمد الإمارات طريقة حساب رابطة العالم الإسلامي (فجر 18° — عشاء 17°)، وهي الطريقة الرسمية لهيئة الأوقاف.
❓ أسئلة شائعة — غياثي
ما هو موعد اذان المغرب في غياثي اليوم؟
موعد أذان المغرب في غياثي اليوم الأحد 19 أبريل 2026 هو 12:04 م. يتغير الموعد يومياً بضع دقائق بحسب غروب الشمس.
متى موعد اذان الفجر في غياثي اليوم؟
موعد أذان الفجر في غياثي اليوم هو 2:10 م.
ما هي مواقيت الصلاة الخمس في غياثي اليوم؟
مواقيت الصلاة في غياثي اليوم: الفجر 2:10 م، الشروق 12:52 م، الظهر 12:28 م، العصر 6:53 ص، المغرب 12:04 م، العشاء 10:51 ص.
هل أوقات الصلاة في غياثي تختلف عن دبي؟
نعم، تختلف بفارق دقيقة إلى دقيقتين بحسب الموقع الجغرافي. غياثي تقع على إحداثيات 23.87°N / 52.82°E.
كيف أتابع مواقيت الصلاة في غياثي شهرياً؟
يوفر موقعنا جدولاً شهرياً كاملاً في أسفل هذه الصفحة يشمل جميع أيام الشهر الحالي.