موعد اذان المغرب في غياثي اليوم
الاثنين، 2 مارس 2026 · مدينة غياثي، إمارة أبوظبي
موعد أذان المغرب اليوم
--:-- م
جارٍ التحميل...
🌙
الفجر
--:--
🌅
الشروق
--:--
☀️
الظهر
--:--
🌤️
العصر
--:--
🌇
المغرب
--:--
🌃
العشاء
--:--
جارٍ تحديد التاريخ...
🕌 مواقيت الصلاة في غياثي — الاثنين 2 مارس
🌙
الفجر
1:47 م
🌅
الشروق
12:32 م
☀️
الظهر
12:41 م
🌤️
العصر
10:05 ص
🌇
المغرب
12:50 م
🌃
العشاء
11:39 ص
جدول مواقيت الصلاة — غياثي
مارس 2026 (كامل الشهر)
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46 م | 12:31 م | 12:41 م | 10:07 ص | 12:51 م | 11:40 ص |
| 2 | 1:47 م | 12:32 م | 12:41 م | 10:05 ص | 12:50 م | 11:39 ص |
| 3 | 1:47 م | 12:32 م | 12:41 م | 10:03 ص | 12:49 م | 11:39 ص |
| 4 | 1:48 م | 12:33 م | 12:41 م | 10:01 ص | 12:49 م | 11:38 ص |
| 5 | 1:48 م | 12:33 م | 12:40 م | 9:59 ص | 12:48 م | 11:37 ص |
| 6 | 1:49 م | 12:33 م | 12:40 م | 9:56 ص | 12:47 م | 11:36 ص |
| 7 | 1:49 م | 12:34 م | 12:40 م | 9:54 ص | 12:46 م | 11:35 ص |
| 8 | 1:50 م | 12:34 م | 12:40 م | 9:52 ص | 12:45 م | 11:34 ص |
| 9 | 1:50 م | 12:35 م | 12:39 م | 9:50 ص | 12:44 م | 11:33 ص |
| 10 | 1:50 م | 12:35 م | 12:39 م | 9:47 ص | 12:43 م | 11:32 ص |
| 11 | 1:51 م | 12:36 م | 12:39 م | 9:45 ص | 12:42 م | 11:31 ص |
| 12 | 1:51 م | 12:36 م | 12:39 م | 9:42 ص | 12:41 م | 11:30 ص |
| 13 | 1:52 م | 12:37 م | 12:38 م | 9:40 ص | 12:40 م | 11:29 ص |
| 14 | 1:52 م | 12:37 م | 12:38 م | 9:37 ص | 12:39 م | 11:28 ص |
| 15 | 1:53 م | 12:37 م | 12:38 م | 9:35 ص | 12:38 م | 11:27 ص |
| 16 | 1:53 م | 12:38 م | 12:38 م | 9:32 ص | 12:37 م | 11:26 ص |
| 17 | 1:53 م | 12:38 م | 12:37 م | 9:29 ص | 12:36 م | 11:25 ص |
| 18 | 1:54 م | 12:39 م | 12:37 م | 9:27 ص | 12:35 م | 11:24 ص |
| 19 | 1:54 م | 12:39 م | 12:37 م | 9:24 ص | 12:34 م | 11:23 ص |
| 20 | 1:55 م | 12:40 م | 12:36 م | 9:21 ص | 12:33 م | 11:22 ص |
| 21 | 12:55 م | 11:40 ص | 11:36 ص | 8:18 ص | 11:32 ص | 10:21 ص |
| 22 | 12:56 م | 11:40 ص | 11:36 ص | 8:15 ص | 11:31 ص | 10:20 ص |
| 23 | 1:56 م | 12:41 م | 12:35 م | 9:12 ص | 12:30 م | 11:19 ص |
| 24 | 1:57 م | 12:41 م | 12:35 م | 9:09 ص | 12:29 م | 11:18 ص |
| 25 | 1:57 م | 12:42 م | 12:35 م | 9:06 ص | 12:28 م | 11:17 ص |
| 26 | 1:58 م | 12:42 م | 12:35 م | 9:03 ص | 12:27 م | 11:16 ص |
| 27 | 1:58 م | 12:42 م | 12:34 م | 9:00 ص | 12:26 م | 11:15 ص |
| 28 | 1:58 م | 12:43 م | 12:34 م | 8:56 ص | 12:25 م | 11:14 ص |
| 29 | 1:59 م | 12:43 م | 12:34 م | 8:53 ص | 12:24 م | 11:13 ص |
| 30 | 1:59 م | 12:43 م | 12:33 م | 8:50 ص | 12:23 م | 11:12 ص |
| 31 | 2:00 م | 12:44 م | 12:33 م | 8:46 ص | 12:22 م | 11:11 ص |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · التوقيت: +4 GMT
🧭 اتجاه القبلة من غياثي
ش
ج
261°
من الشمال باتجاه الغرب
المسافة إلى مكة المكرمة: 1,358 كم
مواقيت الصلاة في غياثي
تقع غياثي (Ghayathi) في مدينة غياثي، إمارة أبوظبي، على إحداثيات 23.8685°N و52.8165°E. يتحدد موعد الصلاة بناءً على هذه الإحداثيات الدقيقة.
موعد أذان المغرب في غياثي اليوم هو 12:50 م. ويبدأ وقت المغرب فور غروب الشمس وينتهي بدخول وقت صلاة العشاء (11:39 ص).
تعتمد الإمارات طريقة حساب رابطة العالم الإسلامي (فجر 18° — عشاء 17°)، وهي الطريقة الرسمية لهيئة الأوقاف.
❓ أسئلة شائعة — غياثي
ما هو موعد اذان المغرب في غياثي اليوم؟
موعد أذان المغرب في غياثي اليوم الاثنين 2 مارس 2026 هو 12:50 م. يتغير الموعد يومياً بضع دقائق بحسب غروب الشمس.
متى موعد اذان الفجر في غياثي اليوم؟
موعد أذان الفجر في غياثي اليوم هو 1:47 م.
ما هي مواقيت الصلاة الخمس في غياثي اليوم؟
مواقيت الصلاة في غياثي اليوم: الفجر 1:47 م، الشروق 12:32 م، الظهر 12:41 م، العصر 10:05 ص، المغرب 12:50 م، العشاء 11:39 ص.
هل أوقات الصلاة في غياثي تختلف عن دبي؟
نعم، تختلف بفارق دقيقة إلى دقيقتين بحسب الموقع الجغرافي. غياثي تقع على إحداثيات 23.87°N / 52.82°E.
كيف أتابع مواقيت الصلاة في غياثي شهرياً؟
يوفر موقعنا جدولاً شهرياً كاملاً في أسفل هذه الصفحة يشمل جميع أيام الشهر الحالي.