🌙
مواقيت الصلاة في رمضان 2025
الإمارات العربية المتحدة · جدول كامل للسحور والإفطار
🍽️
وقت الإفطار (المغرب)
12:41 م
دبي — اليوم
🌙
وقت السحور (الفجر)
1:37 م
دبي — اليوم
مواقيت رمضان حسب المدينة
جدول مواقيت رمضان 2025 — دبي
شهر مارس 2025 (موعد رمضان التقريبي)
| اليوم | السحور (الفجر) | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس | 1:37 م | 12:31 م | 10:00 ص | 12:42 م | 11:30 ص |
| 2 مارس | 1:37 م | 12:31 م | 9:58 ص | 12:41 م | 11:29 ص |
| 3 مارس | 1:38 م | 12:31 م | 9:55 ص | 12:40 م | 11:29 ص |
| 4 مارس | 1:38 م | 12:31 م | 9:53 ص | 12:39 م | 11:28 ص |
| 5 مارس | 1:39 م | 12:30 م | 9:51 ص | 12:38 م | 11:27 ص |
| 6 مارس | 1:39 م | 12:30 م | 9:49 ص | 12:37 م | 11:26 ص |
| 7 مارس | 1:40 م | 12:30 م | 9:47 ص | 12:36 م | 11:25 ص |
| 8 مارس | 1:40 م | 12:30 م | 9:44 ص | 12:35 م | 11:24 ص |
| 9 مارس | 1:41 م | 12:30 م | 9:42 ص | 12:34 م | 11:23 ص |
| 10 مارس | 1:41 م | 12:29 م | 9:39 ص | 12:33 م | 11:22 ص |
| 11 مارس | 1:42 م | 12:29 م | 9:37 ص | 12:32 م | 11:21 ص |
| 12 مارس | 1:42 م | 12:29 م | 9:35 ص | 12:31 م | 11:20 ص |
| 13 مارس | 1:43 م | 12:28 م | 9:32 ص | 12:30 م | 11:19 ص |
| 14 مارس | 1:43 م | 12:28 م | 9:29 ص | 12:29 م | 11:18 ص |
| 15 مارس | 1:44 م | 12:28 م | 9:27 ص | 12:28 م | 11:17 ص |
| 16 مارس | 1:44 م | 12:28 م | 9:24 ص | 12:27 م | 11:16 ص |
| 17 مارس | 1:44 م | 12:27 م | 9:21 ص | 12:26 م | 11:15 ص |
| 18 مارس | 1:45 م | 12:27 م | 9:19 ص | 12:25 م | 11:14 ص |
| 19 مارس | 1:45 م | 12:27 م | 9:16 ص | 12:24 م | 11:13 ص |
| 20 مارس | 1:46 م | 12:27 م | 9:13 ص | 12:23 م | 11:12 ص |
| 21 مارس | 12:46 م | 11:26 ص | 8:10 ص | 11:22 ص | 10:10 ص |
| 22 مارس | 12:47 م | 11:26 ص | 8:07 ص | 11:21 ص | 10:09 ص |
| 23 مارس | 1:47 م | 12:26 م | 9:04 ص | 12:20 م | 11:08 ص |
| 24 مارس | 1:48 م | 12:25 م | 9:01 ص | 12:19 م | 11:07 ص |
| 25 مارس | 1:48 م | 12:25 م | 8:58 ص | 12:18 م | 11:06 ص |
| 26 مارس | 1:49 م | 12:25 م | 8:55 ص | 12:17 م | 11:05 ص |
| 27 مارس | 1:50 م | 12:24 م | 8:51 ص | 12:16 م | 11:04 ص |
| 28 مارس | 1:50 م | 12:24 م | 8:48 ص | 12:15 م | 11:03 ص |
| 29 مارس | 1:51 م | 12:24 م | 8:45 ص | 12:14 م | 11:02 ص |
| 30 مارس | 1:51 م | 12:24 م | 8:41 ص | 12:13 م | 11:00 ص |
| 31 مارس | 1:52 م | 12:23 م | 8:37 ص | 12:12 م | 10:59 ص |
رمضان في الإمارات — أوقات الصيام
يبدأ شهر رمضان المبارك بثبوت هلال الشهر الكريم. تُعلن دائرة الشؤون الإسلامية في الإمارات عن بداية الشهر رسمياً بناءً على رؤية الهلال.
وقت الإفطار هو موعد أذان المغرب تماماً. يُسن التعجيل بالفطر. وقت السحور ينتهي بأذان الفجر، ويُستحب الأكل حتى آخر لحظة.
لمعرفة مواقيت الصلاة اليومية في مدينتك، اختر من القائمة أعلاه. أو زر صفحة أذان المغرب لأوقات المغرب اليومية في جميع المدن.
❓ أسئلة شائعة
متى موعد الإفطار في رمضان 2025 في دبي؟
موعد الإفطار في رمضان يتحدد بموعد أذان المغرب كل يوم. في مارس 2025 يتراوح وقت المغرب في دبي بين 6:20 م و6:30 م تقريباً.
ما هو وقت السحور في رمضان في الإمارات؟
ينتهي وقت السحور بأذان الفجر. في رمضان 2025 في الإمارات يكون الفجر في حدود الساعة 5:10 ص تقريباً.
هل مواقيت رمضان تختلف بين مدن الإمارات؟
نعم، تختلف بفارق دقيقة إلى دقيقتين. اختر مدينتك من القائمة للحصول على الأوقات الدقيقة.
ما هو أول يوم رمضان 2025؟
وفق التقديرات الفلكية، يبدأ رمضان 2025 في أوائل مارس (حوالي 1-3 مارس 2025). ويُعلن رسمياً بعد رؤية الهلال.